Prodejní ceník bytů Rezidence Českobratrská
| číslo bytu | dispozice | podlaží | byt (včetně balkonů a teras) m2 | balkony, terasy m2 | sklep m2 | zahrada m2 | celková prodejní cena (vč. DPH) |
| 1 | 3+kk | 1. NP | 106,5 | 15,6 | 1,8 | 107,2 | Vyžádat |
| 2A | 3+kk | 2. NP | 70,9 | 5,7 | 1,8 | REZERVACE | |
| 2B | 3+kk | 2. NP | 68,9 | 5,7 | 1,7 | Vyžádat | |
| 3A | 3+kk | 3. NP | 70,3 | 5,7 | 1,8 | PRODÁNO | |
| 3B | 3+kk | 3. NP | 69,7 | 5,7 | 1,7 | Vyžádat | |
| 4A | 4+kk | 4. NP | 96,3 | 5,7 | 1,4 | PRODÁNO | |
| 4B | 1+kk | 4. NP | 42,7 | 5,7 | 1,4 | Vyžádat | |
| 5 LUX | 5+kk | 5. NP | 142,2 | 11,6 | 1,4 | Vyžádat | |
| 6A | 4+kk | 6. + 7. NP | 124,4 | 21,7 | 1,5 | PRODÁNO | |
| 6B | 4+kk | 6. + 7. NP | 122,0 | 21,4 | 1,4 | Vyžádat |
